300x500x200 bearing dimensions tolerances
Spherical roller bearing 300x500x200 24160-BE-XL-K30-C3 FAGd - Internal diameter (mm), 300. D - External diameter (mm), 500. B - Thickness (mm), 200. Cage, Lamiera di acciaio. Bore, Cylindrical. Radial clearance group
FAG 24160CAC/W33 Bearing | 4053760 bearing 300x500x200Part Number 24160CAC/W33 Spherical Roller Bearings (FAG) Old Code 4053760 bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 300 Outside diameter OD D Original 24160B bearing - NTN 24160B bearing, 300x500x200Original NTN 24160B bearing. 300x500x200. More details about NTN 24160B Bearing. Wholesale brand NTN 24160B Bearing Spherical Roller Bearings,
@@@@@@@@ | ||||||||
G | D | S | T | d | N | K | L | |
NUP2312E | - | - | - | - | - | - | - | - |
61915 | - | 62mm | - | - | 35mm | - | - | - |
6915Z | - | 47mm | - | - | 25mm | - | - | - |
5S-2LA-BNS915ADLLBG/GNP42 | - | 180 mm | - | 63.5 mm | - | - | - | - |
6915Z | - | - | - | - | 220 mm | - | - | - |
2LA-BNS915ADLLBG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7915CTRSU | - | 19mm | - | - | 6mm | - | - | - |
61915-2RS | - | - | - | - | 130mm | - | - | - |
B71915-E-2RSD-T-P4S | - | 80mm | - | - | 50mm | - | - | - |
6915-RZ | - | 95mm | - | - | - | - | - | - |
75BNR19X | - | 62 mm | - | - | 30 mm | - | - | - |
HAR915C | - | 51 mm | - | - | 45 mm | - | - | - |
61915-2RS | - | - | - | - | 440mm | - | - | - |
2LA-BNS915LLBG/GNP42 | 54.788 mm | - | - | - | 55 mm | - | - | - |
7915CDB | - | 62mm | - | - | - | - | - | - |
HCB71915-E-T-P4S | - | 52mm | - | - | 20mm | - | - | - |
6915N | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS 61915-ZZ | - | 180mm | - | - | 85mm | - | - | - |
S71915 ACB/P4A | - | 370mm | - | - | 220mm | - | - | - |
6915-RS | M 50x1.5 | - | - | - | 45 mm | - | - | - |
61915 ZZ | - | - | - | - | 750 mm | - | - | - |
2LA-HSE915CG/GNP42 | - | - | - | - | - | 12.3 mm | - | - |
SS 61915-2RS | Tr 850x7 | - | - | - | 850 mm | - | - | - |
6915LLU | - | 400mm | - | - | 240mm | - | - | - |
61915-2RS | - | 260mm | - | - | - | - | - | - |
HB75 /S/NS 7CE1 | - | 7 mm | - | - | 2.5 mm | - | - | - |
6915ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6915 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7915UCGD2/GNP4 | - | 2 inch | - | - | 1 inch | - | - | - |
7915C | - | 52mm | - | - | 25mm | - | - | - |
6915NR | - | 180mm | - | - | 100mm | - | - | - |
3NC HAR915C FT | - | 580mm | - | - | 340mm | - | - | - |
7915A5TRSU | - | 62mm | - | - | - | - | - | - |
7915DF | - | 80mm | - | - | 35mm | - | - | - |
7915DT | - | - | - | - | 30 mm | - | - | - |
6915Z | - | 180 mm | - | - | - | - | 3.5 mm | - |
5S-2LA-BNS915LLBG/GNP42 | - | 170mm | - | - | 80mm | - | - | - |
6915 | - | 160mm | - | - | 75mm | - | - | - |
61915 ZZ | - | 90mm | - | - | 40mm | - | - | - |
61915-2RSR | - | 110mm | - | - | 60mm | - | - | - |
71915 ATBP4 | - | 100mm | - | - | 45mm | - | - | - |
6915DDU | - | 150 mm | - | - | 85 mm | - | - | - |
7915DF | - | 19 mm | - | - | 10 mm | - | - | - |
75BER19S | - | 17mm | - | - | 9mm | - | - | - |
7915 | - | 110mm | - | - | 50mm | - | - | - |
61915 | - | 400mm | - | - | 220mm | - | - | - |
61915-2RS | - | 72mm | - | - | 35mm | - | - | - |
5S-2LA-HSE915CG/GNP42 | - | 110mm | - | - | 50mm | - | - | - |
HSS71915-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
ML71915HVUJ74S | - | - | - | - | 85 mm | - | - | - |
61915 | - | 1030 mm | - | - | - | - | - | - |
7915DB | - | 140mm | - | - | 80mm | - | - | - |
3NCHAC915CA | - | 370mm | - | - | - | - | - | - |
5S-HSB915C | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71915 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
HAR915 | - | 37mm | - | - | 20mm | - | - | - |
5S-2LA-HSE915G/GNP42 | - | 120mm | - | - | 55mm | - | - | - |
7915UCG/GNP42 | - | 200mm | - | - | 130mm | - | - | - |
5S-2LA-HSE915ADG/GNP42 | - | 150mm | - | - | 70mm | - | - | - |
HS71915-C-T-P4S | - | 360mm | - | - | 240mm | - | - | - |
HCB71915-C-T-P4S | - | 150mm | - | - | 85mm | - | - | - |
HSS71915-E-T-P4S | - | 120mm | - | - | 65mm | - | - | - |
B71915-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | 749.3 mm |
7915CDT | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - | 511.175 mm |
HSB915C | - | 200mm | - | - | - | - | - | - |
3NCHAR915C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7915 A5 | - | - | - | - | - | - | - | 387.35 mm |
6915-2RS | - | 240mm | - | - | 110mm | - | - | - |
VEB /S 75 /S 7CE1 | - | 270mm | - | - | 150mm | - | - | - |
7915C | - | 200mm | - | - | 110mm | - | - | - |
7915 | - | - | - | - | - | - | - | 96 mm |
HB75 /S 7CE1 | - | - | - | - | 360mm | - | - | - |
71915 C | - | - | - | - | 35mm | - | - | - |
75BER19H | - | 270mm | - | - | 150mm | - | - | - |
H71915AC/HQ1 | - | 420mm | - | - | 280mm | - | - | - |
7915DB | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - |
71915 A | - | 125mm | - | - | - | - | - | - |
B71915-E-T-P4S | - | 130mm | - | - | 75mm | - | - | - |
S61915 | - | 24mm | - | - | 15mm | - | - | - |
H71915AC | - | - | - | - | - | - | - | - |
3NCHAR915CA | - | 360mm | - | - | 200mm | - | - | - |
22312-E-W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2312 K | - | - | - | - | 30 mm | - | - | - |
NJ2312R | - | - | - | - | 0.6250 in | - | - | - |
22312EKF800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2312-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2312-E-TVP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bearing 24160YMB (Timken) | Size and SpecificationSpherical roller bearings 24160YMB. Bearing number : 24160YMB. Size (mm) : 300x500x200. Brand : Timken. Bore Diameter (mm) : 300. Outer Diameter (mm) :
Buy Spherical roller bearings · 24160-E1-K30-C3 · FAGin the next 17 hours and 0 minutes. Bearing selection. Free shipping. Orders >99 EUR .. Spherical roller bearings · 24160-E1-K30-C3 · FAG · 300x500x200 Deep groove ball bearing 24160-RR-KOYO - 300x500x200 mmDeep groove ball bearing 24160-RR-KOYO , dim : Ø int. 300 x Ø ext. 500 x th. 200 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years
Bearing 24160CAE4 (NSK) | Size and Specification | BearingsSpherical roller bearings 24160CAE4. Bearing number : 24160CAE4. Size (mm) : 300x500x200. Brand : NSK. Bore Diameter (mm) : 300. Outer Diameter (mm) : NSK 24160CACK30/W33 Bearing | 4453760 bearing 300x500x200Part Number 24160CACK30/W33 Spherical Roller Bearings (NSK) Old Code 4453760 bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 300 Outside diameter OD
NSK 24160CAK30E4 Spherical roller bearings | 300x500x200NSK 24160CAK30E4 Spherical roller bearings | 300x500x200.0mm. Also known as : 24160CAK30E4. Inside Diameter: 300 mm; Outside Diameter: 500 mm 24160CAMK30E4 - NSK Spherical Roller - Quality Bearings groove in the outer ring with three lubrication holes, a 1:30 tapered bore and a standard radial internal clearance. The bearing's dimensions are 300x500x200